Balanço Patrimonial
01/01/2020 à 31/12/2020
Balanço Patrimonial  | Jan a Dez/2020  | Jan a Dez/2019  | 
ATIVO  | 1.036.924,09  | 912.809,09  | 
ATIVO CIRCULANTE  | 179.645,22  | 60.924,68  | 
DISPONIVEL  | 164.233,45  | 54.714,74  | 
BANCOS  | 164.233,45  | 54.714,74  | 
BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 24.648,26  | 31.077,98  | 
Banco Sicoob 1858-9  | 22.105,31  | 18.952,04  | 
Banco Sicoob 50918-3  | 2.542,06  | 12.125,94  | 
Banco Sicredi 41132-4  | 0,89  | 0,00  | 
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA  | 139.585,19  | 23.636,76  | 
Aplicação Sicoob 1858-9  | 66.251,40  | 1.308,58  | 
Aplicação Sicoob 50918-3  | 73.219,78  | 17.832,52  | 
Aplicacao Sicredi 41132-4  | 0,00  | 2.535,15  | 
Aplicacao Sicredi 47264-2  | 114,01  | 1.960,51  | 
OUTROS CREDITOS  | 15.411,77  | 6.209,94  | 
OUTROS CREDITOS  | 15.411,77  | 6.209,94  | 
OUTROS CREDITOS  | 7.019,00  | 0,00  | 
Depositos Bloqueados  | 7.019,00  | 0,00  | 
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES  | 0,00  | 2.950,00  | 
Master Comunicaçao Visual  | 0,00  | 300,00  | 
Dalanezzi  | 0,00  | 2.650,00  | 
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS  | 1.677,37  | 3.259,94  | 
Salarios  | 1.677,37  | 0,00  | 
Ferias  | 0,00  | 3.259,94  | 
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR  | 6.715,40  | 0,00  | 
INSS retido na fonte a compensar  | 6.715,40  | 0,00  | 
ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 857.278,87  | 851.884,41  | 
INVESTIMENTOS  | 3.177,11  | 875,15  | 
INVESTIMENTOS  | 3.177,11  | 875,15  | 
OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS  | 3.177,11  | 875,15  | 
Cotas Capital Sicoob  | 2.449,32  | 317,99  | 
Cotas Capital Sicredi  | 727,79  | 557,16  | 
IMOBILIZADO  | 854.101,76  | 851.009,26  | 
BENS IMOVEIS  | 611.985,18  | 609.335,18  | 
BENS IMOVEIS  | 611.985,18  | 609.335,18  | 
Terrenos  | 120.000,00  | 120.000,00  | 
Edificios  | 306.762,18  | 306.762,18  | 
Benfeitorias  | 20.903,00  | 18.253,00  | 
Cobertura da Quadra  | 164.320,00  | 164.320,00  | 
BENS MÓVEIS  | 242.116,58  | 241.674,08  | 
BENS MÓVEIS  | 242.124,08  | 241.674,08  | 
Móveis e utensílios  | 84.715,83  | 84.265,83  | 
Equipamento de Tecnologia e Informatica  | 9.145,02  | 9.145,02  | 
Veiculos  | 82.422,18  | 82.422,18  | 
Maquinas e equipamentos  | 60.933,05  | 60.933,05  | 
Benfeitorias  | 4.908,00  | 4.908,00  | 
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.  | (7,50)  | 0,00  | 
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios  | (7,50)  | 0,00  | 
PASSIVO  | 1.036.924,09  | 912.809,09  | 
PASSIVO CIRCULANTE  | 8.187,65  | 30.029,47  | 
EXIGIVEL A CURTO PRAZO  | 3.183,62  | 5.129,00  | 
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 3.183,62  | 5.129,00  | 
CHEQUES A COMPENSAR  | 3.183,62  | 5.129,00  | 
Cheques a Compensar – Sicoob 50918-3  | 1.554,17  | 4.929,00  | 
Cheques a Compensar – Sicoob 1.858-9  | 1.629,45  | 200,00  | 
FORNECEDORES  | 2.780,97  | 0,00  | 
FORNECEDORES  | 2.780,97  | 0,00  | 
FORNECEDORES NACIONAIS  | 2.780,97  | 0,00  | 
Jorenti e Souza Ltda  | 545,53  | 0,00  | 
Orzil Cursos e Eventos Ltda  | 773,51  | 0,00  | 
Cromus Embalagens Industria e Com. Ltda  | 1.461,93  | 0,00  | 
OBRIGACOES TRIBUTARIAS  | 8,20  | 12,08  | 
OBRIGACOES TRIBUTARIAS  | 8,20  | 12,08  | 
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER  | 8,20  | 12,08  | 
ISS a recolher  | 8,20  | 1,26  | 
Cofins a Recolher S/Receitas Financeiras  | 0,00  | 10,82  | 
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA  | 1.697,75  | 24.888,39  | 
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA  | 1.697,75  | 24.888,39  | 
OBRIGACOES COM O PESSOAL  | 1.180,20  | 20.521,26  | 
Salarios e ordenados a pagar  | 1.058,39  | 20.113,35  | 
Pis s/ folha a recolher  | 121,81  | 407,91  | 
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS  | 517,55  | 4.367,13  | 
INSS a recolher  | 0,00  | 1.739,17  | 
FGTS a recolher  | 517,55  | 2.543,31  | 
Contrib. Sind/Assist. a Recolher  | 0,00  | 40,31  | 
IRRF S/ Folha a Recolher  | 0,00  | 44,34  | 
OUTRAS OBRIGACOES  | 517,11  | 0,00  | 
OUTRAS OBRIGACOES  | 517,11  | 0,00  | 
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES  | 517,11  | 0,00  | 
Adiantamento Clientes  | 517,11  | 0,00  | 
PATRIMONIO LIQUIDO  | 1.028.736,44  | 882.779,62  | 
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS  | 1.028.736,44  | 883.303,61  | 
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS  | 1.028.736,44  | 883.303,61  | 
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS  | 1.028.736,44  | 883.303,61  | 
Superávit ou Déficit Acumulado  | 1.028.736,44  | 883.303,61  | 
SUPERAVIT/DEFICIT  | 0,00  | (523,99)  | 
SUPERAVIT/DEFICIT  | 0,00  | (523,99)  | 
SUPERAVIT/DEFICIT  | 0,00  | (523,99)  | 
Santa Cruz das Palmeiras, 31 de Dezembro de 2020.
_____________________________ _______________________
Aparecida Angela Malvestiti Posse Nelson Antonio Mazotti
Presidente Contador /CRC 1SP168715/O-6
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
_______________________ __________________________ _____________________
João Aparecido Pillão Aparecida Donizeti Brioli Gomes Vania Peliteiro
DFC Terceiro Setor  | ||||
  | 
  | 2020  | 
  | 2019  | 
Modo Indireto  | ||||
Fluxo de Caixa Originados de:  | 
  | 
  | 
  | Valores em R$  | 
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais  | ||||
Déficit do Período  | 0,00 C  | 523,99 C  | ||
Superávit do Período  | 144.133,14 D  | 0,00 D  | ||
Ajustes por:  | ||||
(+) Depreciação  | 0,00 C  | 0,00 C  | ||
(+) Amortização  | 0,00 C  | 0,00 C  | ||
(+) Perda Variação Cambial  | 0,00 C  | 0,00 C  | ||
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado  | 0,00 C  | 0,00 C  | ||
Déficit Ajustado  | 523,99 C  | |||
Superávit Ajustado  | 144.133,14 D  | 
  | ||
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes  | ||||
Mensalidades de Terceiros  | 0,00 C  | 0,00 C  | ||
Atendimentos Realizados  | 0,00 C  | 0,00 C  | ||
Adiantamentos a Empregados  | 1.582,57 D  | 9.146,42 D  | ||
Adiantamentos a Fornecedores  | 2.950,00 D  | 2.950,00 C  | ||
Recursos de Parcerias em Projetos  | 0,00 C  | 0,00 C  | ||
Tributos a Recuperar  | 6.715,40 C  | 0,00 C  | ||
Despesas Antecipadas  | 0,00 C  | 0,00 C  | ||
Outros Valores a Receber  | 7.019,00 C  | 0,00 C  | ||
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes  | ||||
Fornecedores de Bens e Serviços  | 2.780,97 D  | 0,00 C  | ||
Obrigações com Empregados  | 23.190,64 C  | 6.852,31 D  | ||
Obrigações Tributárias  | 3,88 C  | 5,89 C  | ||
Empréstimos e Financiamentos a Pagar  | 0,00 C  | 0,00 C  | ||
Recursos de Projetos em Execução  | 0,00 C  | 0,00 C  | ||
Recursos de Convênios em Execução  | 0,00 C  | 0,00 C  | ||
Subvenções e Assistências Governamentais  | 0,00 C  | 0,00 C  | ||
Outras Obrigações a Pagar  | 1.428,27 C  | 9.521,15 C  | ||
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais  | 113.089,49 D  | 2.997,70 D  | ||
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento  | ||||
Recursos Recebidos pela Venda de Bens  | 0,00 C  | 0,00 C  | ||
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados  | 0,00 C  | 0,00 C  | ||
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo  | 3.570,78 C  | 14.226,17 C  | ||
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos  | 3.570,78 C  | 14.226,17 C  | ||
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento  | ||||
Recebimentos de Empréstimos  | 0,00 C  | 0,00 C  | ||
Outros Recebimentos por Financiamentos  | 0,00 C  | 0,00 C  | ||
Pagamentos de Empréstimos  | 0,00 C  | 0,00 C  | ||
Pagamentos de Arrendamento Mercantil  | 0,00 C  | 0,00 C  | ||
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento  | 0,00 C  | 0,00 C  | ||
Aumento Liquido de Caixa e Equivalentes de Caixa  | 109.518,71 D  | 11.228,47 C  | ||
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período  | 54.714,74 D  | 65.943,21 D  | ||
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período  | 164.233,45 D  | 54.714,74 D  | ||
Santa Cruz das Palmeiras,31 de Dezembro de 2020.
___________________________________ ________________________________
Aparecida Angela Malvestiti Posse Nelson Antonio Mazotti
Presidente Contador /CRC 1SP168715/O-6
Demonstração do Resultado do Período
01/01/2020 à 31/12/2020
Descrição  | 2020  | 2019  | 
Receitas Brutas  | 322.508,72  | 431.630,46  | 
Receita Carnê de Contribuição  | 3.747,21  | 3.698,20  | 
Receita Cozinha Experimental  | 20.236,26  | 39.177,47  | 
Receita com Venda de Sucata  | 7.800,00  | 7.800,00  | 
Receita Parceria P.M.Sta Cruz das Palm.  | 167.500,00  | 191.998,30  | 
Receita FMDCA  | 69.408,01  | 78.530,93  | 
Receita Aluguel Caseiro  | 0,00  | 1.400,00  | 
Receita Eventos  | 6.349,30  | 44.723,22  | 
Receita Doação Ferrari Agro Industria  | 6.000,00  | 6.000,00  | 
Receita Doações Diversas  | 2.885,50  | 10.281,73  | 
Receita Doação Sicoob  | 1.600,00  | 300,00  | 
Receita Parceria Estado de São Paulo  | 30.322,44  | 32.849,31  | 
Receita Doação Mario Dedine  | 0,00  | 1.300,00  | 
Receita ABAS (Assoc. Banespiana)  | 5.000,00  | 5.000,00  | 
Receita com Ação Social  | 0,00  | 7.191,30  | 
Receita com Presentes de Natal  | 0,00  | 1.380,00  | 
Receita com Açao Entre Amigos  | 1.660,00  | 0,00  | 
= Receita Líquida  | 322.508,72  | 431.630,46  | 
= Superávit Bruto  | 322.508,72  | 431.630,46  | 
Despesas Administrativas  | (151.034,71)  | (323.338,39)  | 
Salarios e ordenados  | (78.440,66)  | (227.283,59)  | 
Premios e gratificacoes  | (2.709,32)  | 0,00  | 
13º Salario  | (9.861,44)  | (20.643,79)  | 
Ferias  | (25.316,54)  | (28.922,43)  | 
FGTS  | (10.005,18)  | (20.172,33)  | 
Vale refeição  | (23.450,97)  | (19.851,12)  | 
Pis s/ folha  | (1.250,60)  | (2.555,47)  | 
FGTS Rescisório – GRRF  | 0,00  | (3.909,66)  | 
Despesas Financeiras  | (207,75)  | (490,47)  | 
Juros de mora  | (69,36)  | (20,60)  | 
Juros e comissoes bancarias  | (126,00)  | (372,40)  | 
IRRF s/ aplicação  | (12,24)  | (28,09)  | 
IOF s/ Aplic. Financeira  | (0,15)  | (1,36)  | 
Multas  | 0,00  | (1,43)  | 
Cofins S/ Receitas Financeiras  | 0,00  | (66,59)  | 
Despesas Gerais  | (54.293,86)  | (139.727,70)  | 
Energia eletrica  | (3.770,09)  | (5.273,21)  | 
Agua e esgoto  | (308,40)  | (428,25)  | 
Telefone  | (3.016,20)  | (3.582,97)  | 
Seguros  | (1.224,27)  | (2.309,05)  | 
Assistencia Contabil  | (6.130,85)  | (6.774,61)  | 
Servicos prestados por terceiros  | (5.750,00)  | (2.845,60)  | 
Depreciacoes e amortizacoes  | (7,50)  | 0,00  | 
Despesa com Material de Limpeza  | (542,35)  | (1.532,30)  | 
Despesa com Informatica  | (200,00)  | (770,00)  | 
Despesa com Grafica  | (430,00)  | (357,59)  | 
Manutenção e Reparos  | (1.280,81)  | (3.512,54)  | 
Despesa com Combustivel  | (1.647,41)  | (6.803,16)  | 
Despesa com Veículos  | 0,00  | (547,00)  | 
Despesa com Internet  | (635,83)  | (835,23)  | 
Despesa com Publicação  | (1.479,73)  | (2.300,00)  | 
Despesa com Ganhador do Carne  | (200,00)  | (600,00)  | 
Despesa com Gás  | (480,00)  | (1.926,96)  | 
Despesa com Papelaria  | (221,30)  | (2.384,35)  | 
Despesas com Eventos  | (3.764,86)  | 0,00  | 
Despesa com Instalaçoes  | (70,00)  | 0,00  | 
Despesa com Monitoramento  | 0,00  | (4.340,00)  | 
Despesa com Uso e Consumo  | (94,00)  | 0,00  | 
Despesa com eventos  | 0,00  | (20.201,94)  | 
Despesa com cursos  | (1.547,00)  | 0,00  | 
Manutenção de Veiculos  | (428,00)  | 0,00  | 
Despesa com Presentes de Natal  | (904,41)  | (3.994,35)  | 
Despesa com Artesanato  | (400,00)  | (1.800,00)  | 
Despesa com Embalagens  | 0,00  | (7.999,71)  | 
Despesa com Despachante  | (270,00)  | (450,00)  | 
Despesas com Funerais  | (390,00)  | (1.080,00)  | 
Despesa com Utensilios para Cozinha  | (350,00)  | (1.343,80)  | 
Despesa Cozinha Experimental (Alimentos)  | (14.525,85)  | (32.648,74)  | 
Despesa Coz. Experimental (J. Aprendiz)  | (2.350,00)  | (8.900,00)  | 
Despesa com Alimentaçao Integrantes  | 0,00  | (1.061,34)  | 
Despesa com Projeto FMDCA  | (1.875,00)  | (13.125,00)  | 
Despesas Tributárias  | (2.086,88)  | (1.343,72)  | 
ISS  | (4,10)  | 0,00  | 
Impostos e Taxas Municipais  | (901,07)  | (315,77)  | 
ISS Retido s/ NF s  | 0,00  | (23,08)  | 
Taxa de Iluminaçao Publica  | 0,00  | (1.004,87)  | 
Cofins S/ Receitas Financeiras  | (7,92)  | 0,00  | 
IPTU Sap  | (1.173,79)  | 0,00  | 
Receitas Financeiras  | 1.792,85  | 2.715,16  | 
Juros de aplicacoes financeiras  | 1.491,17  | 2.705,95  | 
Descontos financeiros obtidos  | 301,68  | 9,21  | 
Outras Receitas Operacionais  | 11.220,00  | 15.210,00  | 
Alugueis e arrendamentos – SAP  | 11.220,00  | 15.210,00  | 
= Superávit Operacional  | 127.898,37  | (15.344,66)  | 
Outras Receitas  | 16.234,77  | 14.820,67  | 
Credito Nota Fiscal Paulista  | 0,00  | 14.820,67  | 
Credito Nota Fiscal Paulista  | 16.234,77  | 0,00  | 
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social  | 144.133,14  | (523,99)  | 
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda  | 144.133,14  | (523,99)  | 
= Superávit  | 144.133,14  | (523,99)  | 
= Superávit Líquido do Período  | 144.133,14  | (523,99)  | 
Santa Cruz das Palmeiras, 31 de Dezembro de 2020.
_____________________________ _______________________
Aparecida Angela Malvestiti Posse Nelson Antonio Mazotti
Presidente Contador /CRC 1SP168715/O-6
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
_______________________ __________________________ _____________________
João Aparecido Pillão Aparecida Donizeti Brioli Gomes Vania Peliteiro
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020.  | ||||
I – CONTEXTO OPERACIONAL:  | 
  | |||
NOTA 01  | 
  | |||
A entidade tem como objetivo:  | 
  | |||
a-) fortalecimento de vinculo;  | ||||
c-) assistir os familiares dessas crianças e adolescentes;  | 
  | |||
d-) cooperar com as iniciativas de âmbito social.  | 
  | |||
II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:  | 
  | |||
NOTA 02  | 
  | |||
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei nº  | ||||
6.404/76 e Resolução CFC nº 1.409/2012.  | 
  | |||
III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:  | 
  | |||
NOTA 03  | 
  | |||
A entidade tem o regime de competência adotado para contabilização.  | ||||
NOTA 04  | 
  | |||
As receitas são oriundas dos associados, campanhas e eventos, repasses de órgãos  | ||||
Oficiais e doações de Pessoas Físicas e Jurídicas.  | 
  | |||
NOTA 05  | 
  | |||
Valores recebidos a título de doação:  | 
  | |||
Ferrari Agro Industria  | R$ 6.000,00  | 
  | ||
Pessoas Jurídicas  | R$ 1.600,00  | 
  | ||
Doações Diversas  | R$ 2.885,50  | 
  | ||
Ação entre Amigos  | R$ 1.660,00  | 
  | ||
Receita FMDCA  | R$ 69.408,01  | 
  | ||
Total  | R$ 81.553,51  | 
  | ||
NOTA 06  | 
  | |||
a-) Repasse Municipal:  | R$ 167.500,00  | 
  | ||
b-) Repasse Estadual:  | R$ 30.322,44  | 
  | ||
NOTA 07  | 
  | |||
Foram atendidas em média 140 crianças de Janeiro a Março 2020 devido a pandemia – Custo Mensal por Criança R$ 123,59.  | ||||
NOTA 08  | 
  | |||
Composição do saldo bancário em 31/12/2020:  | 
  | |||
a-) Banco Crediçúcar 50918-3  | R$ 75.761,84  | 
  | ||
b-) Banco Crediçúcar 1858-9  | R$ 88.356,71  | 
  | ||
c-) Banco Sicredi 41132-4  | R$ 0,89  | 
  | ||
d-) Banco Sicredi 47264-2  | R$ 114,01  | 
  | ||
e-) Cheques a compensar 50918-3  | R$ (1.554,17)  | 
  | ||
f-) Cheques a compensar 1858-9  | R$ (1.629,45)  | 
  | ||
g-) Total  | R$ 161.049,83  | 
  | ||
NOTA 09  | 
  | |||
Programa manteve 01 adolescentes visando a trabalhabilidade.  | ||||
NOTA 10  | 
  | |||
Os carnês de Contribuição que foram arrecadados em 2020:  | ||||
a-) Arrecadação Bruta  | R$ 3.747,21  | 
  | ||
b-) Prêmio  | R$ (200,00)  | 
  | ||
c-) Total  | R$ 3.547,21  | 
  | ||
NOTA 11  | 
  | |||
Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em  | ||||
conformidade com Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.  | ||||
NOTA 12  | 
  | |||
As contas das gratuidades oferecidas são registradas no grupo de despesas operacional da  | ||||
entidade, onde estão englobadas todas as contas do grupo.  | 
  | |||
Santa Cruz das Palmeiras, 31 de Dezembro de 2020.
_____________________________ _______________________
Aparecida Angela Malvestiti Posse Nelson Antonio Mazotti
Presidente Contador /CRC 1SP168715/O-6
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
_______________________ __________________________ _____________________
João Aparecido Pillão Aparecida Donizeti Brioli Gomes Vania Peliteiro
