ANEXO 20
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES
ÓRGÃO CONCESSOR:Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção
LEI AUTORIZADORA:1745 de 07/12/2006
OBJETO:Manutenção da Entidade
EXERCÍCIO:2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:Centro Social Nossa Senhora do Rosário
CNPJ:52.151.081/0001-24
ENDEREÇO e CEP:Rua Raimundo de Araújo de Macedo,37 CEP: 13650-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:Aparecida Ângela Malvestiti Posse
VALOR TOTAL RECEBIDO:197.858,90
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | |||
| VALORESPREVISTOS – R$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R$ |
| R$ 16.322,00 | DEPOSITO BANCÁRIO | 17/01/2018 | R$ 16.322,00 |
| R$ 16.322,00 | DEPOSITO BANCÁRIO | 09/02/2018 | R$ 16.322,00 |
| R$ 16.332,00 | DEPOSITO BANCÁRIO | 15/03/2018 | R$ 16.332,00 |
| R$ 16.332,00 | DEPOSITO BANCÁRIO | 11/04/2018 | R$ 16.332,00 |
| R$ 16.332,00 | DEPOSITO BANCÁRIO | 10/05/2018 | R$ 16.332,00 |
| R$ 16.602,70 | DEPOSITO BANCÁRIO | 11/06/2018 | R$ 16.602,70 |
| R$ 16.602,70 | DEPOSITO BANCÁRIO | 10/07/2018 | R$ 16.602,70 |
| R$ 16.602,70 | DEPOSITO BANCÁRIO | 10/08/2018 | R$ 16.602,70 |
| R$ 16.602,70 | DEPOSITO BANCÁRIO | 10/09/2018 | R$ 16.602,70 |
| R$ 16.602,70 | DEPOSITO BANCÁRIO | 10/10/2018 | R$ 16.602,70 |
| R$ 16.602,70 | DEPOSITO BANCÁRIO | 1311/2018 | R$ 16.602,70 |
| R$ 16.602,70 | DEPOSITO BANCÁRIO | 10/12/2018 | R$ 16.602,70 |
| RECEITACOMAPLICAÇÕESFINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,00 | ||
| TOTAL | R$ 197.858,90 | ||
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELAENTIDADE | R$ 7.264,45 | ||
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidadebeneficiária
Centro Social Nossa Senhora do Rosário
vem indicar, na formaabaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importânciatotal de R$ 197.858,90 (Cento e Noventa e SeteMil, Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa centavos).
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | ||
| CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R$ |
| Folha de Pagamento dos Funcionários | DEZEMBRO | R$ 13.113,79 |
| Folha de Pagamento dos Funcionários | JANEIRO | R$ 5.298,04 |
| Folha de Pagamento dos Funcionários | FEVEREIRO | R$ 15.438,55 |
| Pagamento de Rescisão Contratual | FEVEREIRO | R$ 5.726,98 |
| Folha de Pagamento dos Funcionários | MARÇO | R$ 16.873,72 |
| Folha de Pagamento dos Funcionários | ABRIL | R$ 16.468,67 |
| Folha de Pagamento dos Funcionários | MAIO | R$ 16.938,57 |
| Folha de Pagamento dos Funcionários | JUNHO | R$ 16.840,86 |
| Folha de Pagamento dos Funcionários | JULHO | R$ 14.946,53 |
| Pagamento de Rescisão Contratual | JULHO | R$ 5.447,70 |
| Folha de Pagamento dos Funcionários | AGOSTO | R$ 14.956,47 |
| Folha de Pagamento dos Funcionários | SETEMBRO | R$ 15.811,41 |
| Folha de Pagamento dos Funcionários | OUTUBRO | R$ 16.625,65 |
| Folha de Pagamento dos Funcionários | NOVEMBRO | R$ 15.981,43 |
| Folha de Pagamento 13º Salario 1ª Parcela | NOVEMBRO | R$ 7.998,84 |
| Folha de Pagamento 13º Salario 2ª Parcela | DEZEMBRO | R$ 6.656,14 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R$ 205.123,35 | |
| RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO | ||
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR | ||
| VALOR AUTORIZADO PARAAPLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
| 08/01/2018 | Folha Pagamento | Pref.M.S.C.Palmeiras | Salários 12/2018 | R$ 13.113,79 |
| 06/02/2018 | Folha Pagamento | Pref.M.S.C.Palmeiras | Salários 01/2018 | R$ 5.298,04 |
| 21/02/2018 | Rescisão Contratual | Pref.M.S.C.Palmeiras | Rescisão 02/2018 | R$ 15.438,55 |
| 06/03/2018 | Folha Pagamento | Pref.M.S.C.Palmeiras | Salários 02/2018 | R$ 5.726,98 |
| 06/04/2018 | Folha Pagamento | Pref.M.S.C.Palmeiras | Salários 03/2018 | R$ 16.873,72 |
| 07/05/2018 | Folha Pagamento | Pref.M.S.C.Palmeiras | Salários 04/2018 | R$ 16.468,67 |
| 06/06/2018 | Folha Pagamento | Pref.M.S.C.Palmeiras | Salários 05/2018 | R$ 16.938,57 |
| 06/07/2018 | Folha Pagamento | Pref.M.S.C.Palmeiras | Salários 06/2018 | R$ 16.840,86 |
| 06/07/2018 | Rescisão Contratual | Pref.M.S.C.Palmeiras | Salários 07/2018 | R$ 14.946,53 |
| 06/08/2018 | Folha Pagamento | Pref.M.S.C.Palmeiras | Rescisão 07/2018 | R$ 5.447,70 |
| 06/09/2018 | Folha Pagamento | Pref.M.S.C.Palmeiras | Salários 08/2018 | R$ 14.956,47 |
| 05/10/2018 | Folha Pagamento | Pref.M.S.C.Palmeiras | Salários 09/2018 | R$ 15.811,41 |
| 07/11/2018 | Folha Pagamento | Pref.M.S.C.Palmeiras | Salários 10/2018 | R$ 16.625,65 |
| 30/11/2018 | Folha Pagamento 13º Salario 1ª Parcela | Pref.M.S.C.Palmeiras | 13º Salario 1ª Parcela | R$ 15.981,43 |
| 07/12/2018 | Folha Pagamento | Pref.M.S.C.Palmeiras | Salários 11/2018 | R$ 7.998,84 |
| 20/12/2018 | Folha Pagamento 13º Salario 2ª Parcela | Pref.M.S.C.Palmeiras | 13º Salario 2ª Parcela | R$ 6.656,14 |
| TOTAL | R$ 205.123,35 |
Declaramos, na qualidade de responsáveispelaentidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada peloConselhoFiscal, comprova a exataaplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformeprograma de trabalhoaprovado, proposto ao ÓrgãoConcessor.
Santa Cruz das Palmeiras, 31 de janeiro de 2019.
—————————————————————-
Aparecida Ângela Malvestiti Posse – Presidente
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
_________________________________
Juliano Ricardo Galimberti Lunardi
___________________________________
Aparecida Donizeti Brioli Gomes
____________________________________
Plínio Luis Silvestrine Junior
______________________________________________________________________________________(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos.
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
ÓRGÃO CONCESSOR:ESTADO DE SÃO PAULO
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA:1745 de 07/12/2006
OBJETO:Manutenção da Entidade
EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:Centro Social Nossa Senhora do Rosário
CNPJ:52.151.081/0001-24
ENDEREÇO e CEP:Rua Raimundo Araújo de Macedo, 37 CEP: 13650-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:Aparecida Ângela Malvestiti Posse
VALOR TOTAL RECEBIDO:30.322,44
ORIGEM DOS RECURSOS(2):Estadual
| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | |||
| VALORESPREVISTOS – R$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R$ |
| R$ 2.526,87 | Deposito Bancário | 31/01/2018 | R$ 2.526,87 |
| R$ 20.214,96 | Deposito Bancário | 09/10/2018 | R$ 20.214,96 |
| R$ 5.053,74 | Deposito Bancário | 04/12/2018 | R$ 5.053,74 |
| R$ 2.526,87 | Deposito Bancário | 26/12/2018 | R$ 2.526,87 |
| RECEITACOMAPLICAÇÕESFINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | |||
| TOTAL | R$ 30.322,44 | ||
| RECURSOSPRÓPRIOS APLICADOS PELAENTIDADE | R$ 8.732,04 | ||
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidadebeneficiária
Centro Social Nossa Senhora do Rosário
Vemindicar, na formaabaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importânciatotal de R$ 30.322,44 (Trintamil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos).
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | ||
| CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R$ |
| Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF | Janeiro | R$ 3.581,60 |
| Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF | Fevereiro | R$ 3.374,27 |
| Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS | Março | R$ 3.000,00 |
| INSS, FGTS, PIS, IRRF | Abril | R$3.098,72 |
| Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF | Maio | R$ 3.105,59 |
| Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF | Junho | R$ 3.103,17 |
| Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF | Julho | R$ 3.084,36 |
| Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF | Agosto | R$ 3.348,60 |
| Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS | Setembro | R$ 2.670,70 |
| Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS | Outubro | R$ 2.771,04 |
| Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS | Novembro | R$ 3.058,86 |
| Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF, INSS s/ 13ºSalario | Dezembro | R$ 4.857,57 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R$ 39.054,48 | |
| RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO | ||
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR | ||
| VALOR AUTORIZADO PARAAPLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
| 10/01/2018 | Cont.Sind. | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 38,00 |
| 19/01/2018 | Inss | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 1.299,88 |
| 05/01/2018 | Fgts | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 1.679,35 |
| 25/01/2018 | Pis/Folha | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 329,67 |
| 19/01/2018 | Irrf | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 234,70 |
| 09/02/2018 | Cont.Sind. | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 38,00 |
| 20/02/2018 | Inss | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$1.602,94 |
| 07/02/2018 | Fgts | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 1.527,11 |
| 23/02/2018 | Pis/Folha | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 190,89 |
| 20/02/2018 | Irrf | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 15,33 |
| 09/03/2018 | Cont.Sind. | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 38,00 |
| 20/03/2018 | Inss | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 1.404,20 |
| 07/03/2018 | Fgts | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 1.374,68 |
| 23/03/2018 | Pis/Folha | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 183,12 |
| 20/04/2018 | Inss | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 1.431,00 |
| 06/04/2018 | Fgts | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 1.464,79 |
| 25/04/2018 | Pis/Folha | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 183,11 |
| 20/04/2018 | Irrf | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 19,82 |
| 10/05/2018 | Cont.Sind. | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 38,00 |
| 18/05/2018 | Inss | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$1.384,98 |
| 07/05/2018 | Fgts | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 1.466,57 |
| 25/05/2018 | Pis/Folha | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$183,33 |
| 18/05/2018 | Irrf | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 32,71 |
| 08/06/2018 | Cont.Sind. | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 38,00 |
| 20/06/2018 | Inss | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$1.379,16 |
| 07/06/2018 | Fgts | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 1.471,07 |
| 25/06/2018 | Pis/Folha | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 183,90 |
| 20/06/2018 | Irrf | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 31,04 |
| 10/07/2018 | Cont.Sind. | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 38,00 |
| 20/07/2018 | Inss | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$1.369,01 |
| 06/07/2018 | Fgts | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 1.461,90 |
| 20/07/2018 | Pis/Folha | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 182,74 |
| 20/07/2018 | Irrf | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 32,71 |
| 10/08/2018 | Cont.Sind. | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 57,85 |
| 20/08/2018 | Inss | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 1.330,31 |
| 07/08/2018 | Fgts | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 1.447,34 |
| 24/08/2018 | Pis/Folha | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 180,90 |
| 20/08/2018 | Irrf | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 332,20 |
| 10/09/2018 | Cont.Sind. | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 38,57 |
| 20/09/2018 | Inss | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 1.176,70 |
| 06/09/2018 | Fgts | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 1.293,73 |
| 25/09/2018 | Pis/Folha | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 161,70 |
| 10/10/2018 | Cont.Sind. | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 38,57 |
| 19/10/2018 | Inss | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 1.223,92 |
| 05/10/2018 | Fgts | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 1.340,95 |
| 19/10/2018 | Pis/Folha | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 167,60 |
| 09/11/2018 | Cont.Sind. | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 38,57 |
| 19/11/2018 | Inss | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 1.393,82 |
| 07/11/2018 | Fgts | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 1.445,75 |
| 23/11/2018 | Pis/Folha | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 180,72 |
| 10/12/2018 | Cont.Sind. | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 57,85 |
| 20/12/2018 | Inss | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 1.267,97 |
| 07/12/2018 | Fgts | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$ 2.024,48 |
| 21/12/2018 | Pis/Folha | Estado SP | Encargo s/Salário | R$ 173,06 |
| 20/12/2018 | Irrf | Estado SP | Encargo s/Salário | R$ 13,90 |
| 20/12/2018 | Inss 13/2018 | Estado SP | Encargo s/ Salário | R$1.320,31 |
| TOTAL | R$ 39.054,48 |
Declaramos, na qualidade de responsáveispelaentidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada peloConselhoFiscal, comprova a exataaplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformeprograma de trabalhoaprovado, proposto ao ÓrgãoConcessor.
Santa Cruz das Palmeiras, 31 de janeiro de 2019.
_________________________________________
Aparecida Ângela Malvestiti Posse – Presidente
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
__________________________________
Juliano Ricardo GalimbertiLunardi
__________________________________
Aparecida DonizetiBrioli Gomes
__________________________________
Plínio LuisSilvestrine Junior
______________________________________________________________________________________(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos.
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
| Balanço Patrimonial | Jan a Dez/2018 | Jan a Dez/2017 |
| ATIVO | 916.007,81 | 890.879,41 |
| ATIVO CIRCULANTE | 78.349,57 | 60.371,17 |
| DISPONIVEL | 65.943,21 | 47.900,61 |
| BANCOS | 65.943,21 | 47.900,61 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 29.298,29 | 7.618,57 |
| Banco Sicoob 1858-9 | 18.686,29 | 1.709,27 |
| Banco Sicoob 50918-3 | 10.612,00 | 5.909,30 |
| APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 36.644,92 | 40.282,04 |
| Aplicação Sicoob 1858-9 | 1.012,59 | 0,00 |
| Aplicação Sicoob 50918-3 | 35.632,33 | 40.282,04 |
| OUTROS CREDITOS | 12.406,36 | 12.470,56 |
| OUTROS CREDITOS | 12.406,36 | 12.470,56 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 12.406,36 | 12.470,56 |
| Ferias | 12.406,36 | 12.470,56 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 837.658,24 | 830.508,24 |
| IMOBILIZADO | 837.658,24 | 830.508,24 |
| BENS IMOVEIS | 609.335,18 | 602.185,18 |
| BENS IMOVEIS | 609.335,18 | 602.185,18 |
| Terrenos | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Edificios | 306.762,18 | 306.762,18 |
| Benfeitorias | 18.253,00 | 11.103,00 |
| Cobertura da Quadra | 164.320,00 | 164.320,00 |
| BENS MÓVEIS | 228.323,06 | 228.323,06 |
| BENS MÓVEIS | 228.323,06 | 228.323,06 |
| Móveis e utensílios | 81.667,83 | 81.667,83 |
| Equipamento de Tecnologia e Informatica | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Veiculos | 82.422,18 | 82.422,18 |
| Maquinas e equipamentos | 60.933,05 | 60.933,05 |
| PASSIVO | 916.007,81 | 890.879,41 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 32.704,20 | 30.905,78 |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 14.650,15 | 14.293,47 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 14.650,15 | 14.293,47 |
| TITULOS A PAGAR | 0,00 | 14.293,47 |
| Cheques a Pagar (Sicoob) | 0,00 | 14.293,47 |
| CHEQUES A COMPENSAR | 14.650,15 | 0,00 |
| Cheques a Compensar – Sicoob 50918-3 | 14.650,15 | 0,00 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 17,97 | 151,62 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 17,97 | 151,62 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 17,97 | 151,62 |
| IRRF s/ Folha a recolher | 17,97 | 151,62 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 18.036,08 | 16.460,69 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 18.036,08 | 16.460,69 |
| OBRIGACOES COM O PESSOAL | 14.584,59 | 13.443,46 |
| Salarios e ordenados a pagar | 14.244,50 | 13.113,79 |
| Pis s/ folha a recolher | 340,09 | 329,67 |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 3.451,49 | 3.017,23 |
| INSS a recolher | 1.331,84 | 1.299,88 |
| FGTS a recolher | 2.080,89 | 1.679,35 |
| Contrib. Sind/Assist. a Recolher | 38,76 | 38,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 883.303,61 | 859.973,63 |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 859.973,63 | 834.271,54 |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 859.973,63 | 834.271,54 |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 859.973,63 | 834.271,54 |
| Superavit/Deficit Acumulados | 859.973,63 | 834.271,54 |
| SUPERAVIT/DEFICIT | 23.329,98 | 25.702,09 |
| SUPERAVIT/DEFICIT | 23.329,98 | 25.702,09 |
| SUPERAVIT/DEFICIT | 23.329,98 | 25.702,09 |
| Superavit do Exercicio | 23.329,98 | 25.702,09 |
| Santa Cruz das Palmeiras,31 de Dezembro de 2018. | ||
| _____________________________ __________________________ | ||
| Aparecida Angela Malvestiti Posse Nelson Antonio Mazotti | ||
| Presidente Contador /CRC 1SP168715/O-6 |
| Descrição | 2018 | 2017 |
| Receitas Brutas | 422.244,18 | 427.839,92 |
| Receita Subvençao P.M.Sta Cruz das Palm. | 197.858,90 | 194.670,00 |
| Receita Subvenção Estado de São Paulo | 30.322,44 | 32.849,73 |
| Receita FMDCA – Doação Imposto de Renda | 68.764,62 | 68.694,98 |
| Receita Carnê de Contribuição | 6.403,25 | 6.307,07 |
| Receita Cozinha Experimental | 49.890,67 | 49.173,03 |
| Receita com Venda de Sucata | 6.988,70 | 5.979,05 |
| Receita Aluguel Caseiro | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Receita Eventos | 34.007,70 | 34.964,24 |
| Receita Levantamentos Judiciais | 187,60 | 2.111,65 |
| Receita Doação Ferrari Agro Industria | 7.300,00 | 6.000,00 |
| Receita Doações Diversas | 2.034,00 | 10.179,42 |
| Receita Doação Sicoob | 1.000,00 | 1.295,00 |
| Receita Doação Milanez | 1.000,00 | 0,00 |
| Receita Doação Mario Dedine | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Receita c/ Venda de Artesanato | 103,40 | 0,00 |
| Receita ABAS (Assoc. Banespiana) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Receita com Venda Cartão de Natal | 130,00 | 1.781,00 |
| Receita Aluguel Quadra | 200,00 | 0,00 |
| Receita com Bazar | 3.428,35 | 0,00 |
| Receita com Ovos de Pascoa | 3.524,55 | 4.734,75 |
| = Receita Líquida | 422.244,18 | 427.839,92 |
| = Superávit Bruto | 422.244,18 | 427.839,92 |
| Despesas Administrativas | (287.819,71) | (306.299,59) |
| Salarios e ordenados | (202.504,28) | (200.288,27) |
| 13º Salario | (15.980,60) | (16.334,62) |
| Ferias | (22.219,58) | (28.796,46) |
| FGTS | (18.399,26) | (17.791,04) |
| Horas Extras | (89,44) | 0,00 |
| Vale refeição | (20.913,15) | (19.292,86) |
| Pis s/ folha | (2.311,16) | (2.295,76) |
| FGTS Rescisório – GRRF | (5.402,24) | (20.930,70) |
| Contribuição Sindical | 0,00 | (569,88) |
| Despesas Financeiras | (274,87) | (398,20) |
| Juros de mora | (0,29) | (235,01) |
| Juros e comissoes bancarias | (274,58) | (163,19) |
| Despesas Gerais | (137.483,21) | (129.569,38) |
| Energia eletrica | (5.016,77) | (4.306,45) |
| Agua e esgoto | (486,85) | (407,80) |
| Telefone | (3.271,10) | (4.220,08) |
| Seguros | (1.281,95) | (1.429,96) |
| Assistencia Contabil | (6.631,40) | (6.054,00) |
| Despesa com Material de Limpeza | (2.406,43) | (2.253,16) |
| Despesa C/ Funcionarios | 0,00 | (7.055,34) |
| Despesa com Informatica | (1.221,00) | (1.096,65) |
| Despesa com Jardinagem | 0,00 | (178,90) |
| Despesa com Uniforme | 0,00 | (100,00) |
| Despesa com Grafica | (216,74) | (297,40) |
| Despesa com Impressos e Material Escrit | 0,00 | (4.587,20) |
| Manutenção e Reparos | (13.488,50) | (9.925,05) |
| Despesa com Combustivel | (3.871,47) | (3.805,88) |
| Despesa com Veículos | (1.196,50) | (1.594,00) |
| Despesa com Internet | (1.243,41) | (1.360,44) |
| Despesa com Exame Admissional | (50,00) | (250,00) |
| Despesa com Exame Demissional | 0,00 | (350,00) |
| Despesa com Publicação | (2.700,00) | (2.300,00) |
| Despesa com Ganhador do Carne | (2.600,00) | (1.800,00) |
| Despesa com Flores | 0,00 | (863,00) |
| Despesa com Gás | (2.104,00) | (1.365,00) |
| Despesa com Papelaria | (2.036,65) | (994,25) |
| Despesa com Viagens e Estadias | 0,00 | (500,00) |
| Despesa com eventos | (7.856,55) | (7.030,40) |
| Certificado Digital | 0,00 | (430,00) |
| Despesa com Presentes de Natal | (4.881,60) | (4.603,27) |
| Despesa com Artesanato | (2.787,35) | (735,76) |
| Despesa com Embalagens | (5.883,10) | (5.678,33) |
| Despesa com Despachante | (540,00) | (580,00) |
| Despesas com Funerais | (533,00) | 0,00 |
| Agua Mineral | 0,00 | (18,00) |
| Despesa com Utensilios para Cozinha | (1.163,00) | 0,00 |
| Despesa com Exames Medicos | (450,00) | 0,00 |
| Despesa com Projeto do Condeca | 0,00 | (300,00) |
| Despesa Cozinha Experimental (Alimentos) | (45.465,84) | (39.059,66) |
| Despesa Coz. Experimental (J. Aprendiz) | (18.100,00) | (14.039,40) |
| Despesas Tributárias | (496,14) | (2.325,41) |
| Taxas diversas | 0,00 | (180,54) |
| ISS Retido s/ NF s | (46,83) | (78,92) |
| Taxa de Iluminaçao Publica | (449,31) | (2.065,95) |
| Receitas Financeiras | 1.639,32 | 1.276,53 |
| Juros de aplicacoes financeiras | 1.632,88 | 1.276,53 |
| Descontos financeiros obtidos | 6,44 | 0,00 |
| Outras Receitas Operacionais | 15.880,00 | 14.740,00 |
| Alugueis e arrendamentos – SAP | 15.880,00 | 14.740,00 |
| = Superávit Operacional | 13.689,57 | 5.263,87 |
| Outras Receitas | 9.640,41 | 20.438,22 |
| Credito Nota Fiscal Paulista | 9.640,41 | 20.438,22 |
| = Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social | 23.329,98 | 25.702,09 |
| = Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda | 23.329,98 | 25.702,09 |
| = Superávit | 23.329,98 | 25.702,09 |
| Santa Cruz das Palmeiras,31 de Dezembro de 2018. | ||
| _____________________________ __________________________ | ||
| Aparecida Angela Malvestiti Posse Nelson Antonio Mazotti | ||
| Presidente Contador /CRC 1SP168715/O-6 |
| NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018. | |
| I – CONTEXTO OPERACIONAL: | |
| NOTA 01 | |
| A entidade tem como objetivo: | |
| a-) o atendimento direto a criança e adolescentes em situação de risco social e pessoal; | |
| b-) assistir os familiares dessas crianças e adolescentes; | |
| c-) cooperar com as iniciativas de âmbito social. | |
| II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: | |
| NOTA 02 | |
| As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei nº | |
| 6.404/76 e Resolução CFC nº 1.409/2012. | |
| III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: | |
| NOTA 03 | |
| A entidade tem o regime de competência adotado para contabilização. | |
| NOTA 04 | |
| As receitas são oriundas dos associados, campanhas e eventos, repasses de órgãos | |
| Oficiais e doações de Pessoas Físicas e Jurídicas. | |
| NOTA 05 | |
| Valores recebidos a título de doação: | |
| Ferrari Agro Industria | R$ 7.300,00 |
| Pessoas Juridicas | R$ 1.000,00 |
| Doações Diversas | R$ 2.034,00 |
| Pessoas Fisicas | R$ 2.300,00 |
| Receita FMDCA – Doação Imposto de Renda | R$ 68.764,62 |
| Total | R$ 81.398,62 |
| NOTA 06 | |
| a-) Repasse Municipal: | R$ 197.858,90 |
| b-) Repasse Estadual: | R$ 30.322,44 |
| NOTA 07 | |
