| Balanço Patrimonial | Jan a Dez/2017 | Jan a Dez/2016 |
| ATIVO | 890.879,41 | 855.637,37 |
| ATIVO CIRCULANTE | 60.371,17 | 26.429,13 |
| DISPONIVEL | 47.900,61 | 26.429,13 |
| BANCOS | 47.900,61 | 26.429,13 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 7.618,57 | 26.423,62 |
| Banco Sicoob 1858-9 | 1.709,27 | 6.310,44 |
| Banco Sicoob 50918-3 | 5.909,30 | 20.113,18 |
| APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 40.282,04 | 5,51 |
| Aplicação Sicoob 50918-3 | 40.282,04 | 5,51 |
| OUTROS CREDITOS | 12.470,56 | 0,00 |
| OUTROS CREDITOS | 12.470,56 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 12.470,56 | 0,00 |
| Ferias | 12.470,56 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 830.508,24 | 829.208,24 |
| IMOBILIZADO | 830.508,24 | 829.208,24 |
| BENS IMOVEIS | 602.185,18 | 602.185,18 |
| BENS IMOVEIS | 602.185,18 | 602.185,18 |
| Terrenos | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Edificios | 306.762,18 | 306.762,18 |
| Benfeitorias | 11.103,00 | 11.103,00 |
| Cobertura da Quadra | 164.320,00 | 164.320,00 |
| BENS MÓVEIS | 228.323,06 | 227.023,06 |
| BENS MÓVEIS | 228.323,06 | 227.023,06 |
| Móveis e utensílios | 81.667,83 | 81.667,83 |
| Equipamento de Tecnologia e Informatica | 3.300,00 | 2.000,00 |
| Veículos | 82.422,18 | 82.422,18 |
| Maquinas e equipamentos | 60.933,05 | 60.933,05 |
| PASSIVO | 890.879,41 | 855.637,37 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 30.905,78 | 21.365,83 |
| EXIGÍVEL A CURTO PRAZO | 14.293,47 | 1.470,69 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 14.293,47 | 1.470,69 |
| TÍTULOS A PAGAR | 14.293,47 | 1.470,69 |
| Cheques a Pagar (Sicoob) | 14.293,47 | 1.470,69 |
| FORNECEDORES | 0,00 | 464,60 |
| FORNECEDORES | 0,00 | 464,60 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 464,60 |
| Patreze e Peres Ltda Me | 0,00 | 147,00 |
| Michelle Katerine R. Pedra & Cia Ltda ME | 0,00 | 117,60 |
| Juracy Francisco da Silva | 0,00 | 200,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 151,62 | 72,90 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 151,62 | 72,90 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 151,62 | 72,90 |
| ISS retido na fonte a recolher | 0,00 | 9,48 |
| IRRF s/ Folha a recolher | 151,62 | 63,42 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA | 16.460,69 | 19.357,64 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA | 16.460,69 | 19.357,64 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 13.443,46 | 15.985,95 |
| Salários e ordenados a pagar | 13.113,79 | 15.650,92 |
| Pis s/ folha a recolher | 329,67 | 335,03 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 3.017,23 | 3.371,69 |
| INSS a recolher | 1.299,88 | 1.317,83 |
| FGTS a recolher | 1.679,35 | 2.017,32 |
| Contrib. Sind/Assist. a Recolher | 38,00 | 36,54 |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 859.973,63 | 834.271,54 |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 834.271,54 | 849.746,31 |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 834.271,54 | 849.746,31 |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 834.271,54 | 849.746,31 |
| Superavit/Deficit Exerc Anterior | 834.271,54 | 849.746,31 |
| SUPERAVIT/DEFICIT | 25.702,09 | (15.474,77) |
| SUPERAVIT/DEFICIT | 25.702,09 | (15.474,77) |
| SUPERAVIT/DEFICIT | 25.702,09 | (15.474,77) |
| Deficit Exercício Atual | 0,00 | (15.474,77) |
| Superavit do Exercício Atual | 25.702,09 | 0,00 |
| Santa Cruz das Palmeiras, 31 de Dezembro de 2017. | ||
_____________________________ _______________________
Aparecida Angela Malvestiti Posse Nelson Antonio Mazotti
Presidente Contador /CRC 1SP168715/O-6
