Balanço Patrimonial
01/01/2019 à 31/12/2019
| Balanço Patrimonial |      Jan a Dez/2019      |      Jan a Dez/2018      | 
|  |  |  | 
| ATIVO | 912.809,09 | 916.007,81 | 
|  ATIVO CIRCULANTE | 60.924,68 | 78.349,57 | 
|   DISPONIVEL | 54.714,74 | 65.943,21 | 
|    BANCOS | 54.714,74 | 65.943,21 | 
|     BANCOS CONTA MOVIMENTO | 31.077,98 | 29.298,29 | 
|      Banco Sicoob 1858-9 | 18.952,04 | 18.686,29 | 
|      Banco Sicoob 50918-3 | 12.125,94 | 10.612,00 | 
|     APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 23.636,76 | 36.644,92 | 
|      Aplicação Sicoob 1858-9 | 1.308,58 | 1.012,59 | 
|      Aplicação Sicoob 50918-3 | 17.832,52 | 35.632,33 | 
|      Aplicacao Sicredi 41132-4 | 2.535,15 | 0,00 | 
|      Aplicacao Sicredi 47264-2 | 1.960,51 | 0,00 | 
|   OUTROS CREDITOS | 6.209,94 | 12.406,36 | 
|    OUTROS CREDITOS | 6.209,94 | 12.406,36 | 
|     ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 2.950,00 | 0,00 | 
|      Master Comunicaçao Visual | 300,00 | 0,00 | 
|      Dalanezzi | 2.650,00 | 0,00 | 
|     ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 3.259,94 | 12.406,36 | 
|      Ferias | 3.259,94 | 12.406,36 | 
|  ATIVO NÃO CIRCULANTE | 851.884,41 | 837.658,24 | 
|   INVESTIMENTOS | 875,15 | 0,00 | 
|    INVESTIMENTOS | 875,15 | 0,00 | 
|     OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS | 875,15 | 0,00 | 
|      Cotas Capital Sicoob | 317,99 | 0,00 | 
|      Cotas Capital Sicredi | 557,16 | 0,00 | 
|   IMOBILIZADO | 851.009,26 | 837.658,24 | 
|    BENS IMOVEIS | 609.335,18 | 609.335,18 | 
|     BENS IMOVEIS | 609.335,18 | 609.335,18 | 
|      Terrenos | 120.000,00 | 120.000,00 | 
|      Edificios | 306.762,18 | 306.762,18 | 
|      Benfeitorias | 18.253,00 | 18.253,00 | 
|      Cobertura da Quadra | 164.320,00 | 164.320,00 | 
|    BENS MÓVEIS | 241.674,08 | 228.323,06 | 
|     BENS MÓVEIS | 241.674,08 | 228.323,06 | 
|      Móveis e utensílios | 84.265,83 | 81.667,83 | 
|      Equipamento de Tecnologia e Informatica | 9.145,02 | 3.300,00 | 
|      Veiculos | 82.422,18 | 82.422,18 | 
|      Maquinas e equipamentos | 60.933,05 | 60.933,05 | 
|      Benfeitorias | 4.908,00 | 0,00 | 
|  |  |  | 
| PASSIVO | 912.809,09 | 916.007,81 | 
|  PASSIVO CIRCULANTE | 30.029,47 | 32.704,20 | 
|   EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 5.129,00 | 14.650,15 | 
|    EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.129,00 | 14.650,15 | 
|     CHEQUES A COMPENSAR | 5.129,00 | 14.650,15 | 
|      Cheques a Compensar – Sicoob 50918-3 | 4.929,00 | 14.650,15 | 
|      Cheques a Compensar – Sicoob 1.858-9 | 200,00 | 0,00 | 
|   OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 12,08 | 17,97 | 
|    OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 12,08 | 17,97 | 
|     IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 12,08 | 17,97 | 
|      ISS a recolher | 1,26 | 0,00 | 
|      IRRF s/ Folha a recolher | 0,00 | 17,97 | 
|      Cofins a Recolher S/Receitas Financeiras | 10,82 | 0,00 | 
|   OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 24.888,39 | 18.036,08 | 
|    OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 24.888,39 | 18.036,08 | 
|     OBRIGACOES COM O PESSOAL | 20.521,26 | 14.584,59 | 
|      Salarios e ordenados a pagar | 20.113,35 | 14.244,50 | 
|      Pis s/ folha a recolher | 407,91 | 340,09 | 
|     OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 4.367,13 | 3.451,49 | 
|      INSS a recolher | 1.739,17 | 1.331,84 | 
|      FGTS a recolher | 2.543,31 | 2.080,89 | 
|      Contrib. Sind/Assist. a Recolher | 40,31 | 38,76 | 
|      IRRF S/ Folha a Recolher | 44,34 | 0,00 | 
|  PATRIMONIO LIQUIDO | 882.779,62 | 883.303,61 | 
|   SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 883.303,61 | 859.973,63 | 
|    SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 883.303,61 | 859.973,63 | 
|     SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 883.303,61 | 859.973,63 | 
|      Superavit/Deficit do Exercicio | 883.303,61 | 859.973,63 | 
|   SUPERAVIT/DEFICIT | (523,99) | 23.329,98 | 
|    SUPERAVIT/DEFICIT | (523,99) | 23.329,98 | 
|     SUPERAVIT/DEFICIT | (523,99) | 23.329,98 | 
|      Deficit Exercicio Atual | (523,99) | 0,00 | 
|      Superavit do Exercicio | 0,00 | 23.329,98 | 
Santa Cruz das Palmeiras, 31 de Dezembro de 2019.
_____________________________                  _______________________
Aparecida Angela Malvestiti Posse                    Nelson Antonio Mazotti
Presidente                                                          Contador /CRC 1SP168715/O-6
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
_______________________     __________________________     _____________________
       João Aparecido Pillão         Aparecida Donizeti Brioli Gomes                Vania Peliteiro
Demonstração do Resultado do Período
01/01/2019 à 31/12/2019
| Descrição | 2019 | 2018 | 
| Receitas Brutas | 431.630,46 | 422.244,18 | 
| Receita Carnê de Contribuição | 3.698,20 | 6.403,25 | 
| Receita Cozinha Experimental | 39.177,47 | 49.890,67 | 
| Receita com Venda de Sucata | 7.800,00 | 6.988,70 | 
| Receita Parceria P.M.Sta Cruz das Palm. | 191.998,30 | 197.858,90 | 
| Receita FMDCA | 78.530,93 | 68.764,62 | 
| Receita Aluguel Caseiro | 1.400,00 | 2.800,00 | 
| Receita Eventos | 44.723,22 | 34.007,70 | 
| Receita Levantamentos Judiciais | 0,00 | 187,60 | 
| Receita Doação Ferrari  Agro
Industria | 6.000,00 | 7.300,00 | 
| Receita Doações Diversas | 10.281,73 | 2.034,00 | 
| Receita Doação Sicoob | 300,00 | 1.000,00 | 
| Receita Parceria Estado de São Paulo | 32.849,31 | 30.322,44 | 
| Receita Doação Mario Dedine | 1.300,00 | 1.300,00 | 
| Receita c/ Venda de Artesanato | 0,00 | 103,40 | 
| Receita ABAS (Assoc. Banespiana) | 5.000,00 | 5.000,00 | 
| Receita com Venda Cartão de Natal | 0,00 | 130,00 | 
| Receita Aluguel Quadra | 0,00 | 200,00 | 
| Receita com Bazar | 0,00 | 3.428,35 | 
| Receita com Ovos de Pascoa | 0,00 | 3.524,55 | 
| Receita Doação Milanez | 0,00 | 1.000,00 | 
| Receita com Ação Social | 7.191,30 | 0,00 | 
| Receita com Presentes de Natal | 1.380,00 | 0,00 | 
| = Receita Líquida | 431.630,46 | 422.244,18 | 
| = Lucro Bruto | 431.630,46 | 422.244,18 | 
| Despesas Administrativas | (323.338,39) | (287.819,71) | 
| Salarios e ordenados | (227.283,59) | (202.504,28) | 
| 13º Salario | (20.643,79) | (15.980,60) | 
| Ferias | (28.922,43) | (22.219,58) | 
| FGTS | (20.172,33) | (18.399,26) | 
| Horas Extras | 0,00 | (89,44) | 
| Vale refeição | (19.851,12) | (20.913,15) | 
| Pis s/ folha | (2.555,47) | (2.311,16) | 
| FGTS Rescisório – GRRF | (3.909,66) | (5.402,24) | 
| Despesas Financeiras | (490,47) | (274,87) | 
| Juros de mora | (20,60) | (0,29) | 
| Juros e comissoes bancarias | (372,40) | (274,58) | 
| IRRF s/ aplicação | (28,09) | 0,00 | 
| IOF s/ Aplic. Financeira | (1,36) | 0,00 | 
| Multas | (1,43) | 0,00 | 
| Cofins S/ Receitas Financeiras | (66,59) | 0,00 | 
| Despesas Gerais | (139.727,70) | (137.483,21) | 
| Energia eletrica | (5.273,21) | (5.016,77) | 
| Agua e esgoto | (428,25) | (486,85) | 
| Telefone | (3.582,97) | (3.271,10) | 
| Seguros | (2.309,05) | (1.281,95) | 
| Assistencia Contabil | (6.774,61) | (6.631,40) | 
| Servicos prestados por terceiros | (2.845,60) | 0,00 | 
| Despesa com Material de Limpeza | (1.532,30) | (2.406,43) | 
| Despesa com Informatica | (770,00) | (1.221,00) | 
| Despesa com Grafica | (357,59) | (216,74) | 
| Manutenção e Reparos | (3.512,54) | (13.488,50) | 
| Despesa com Combustivel | (6.803,16) | (3.871,47) | 
| Despesa com Veículos | (547,00) | (1.196,50) | 
| Despesa com Internet | (835,23) | (1.243,41) | 
| Despesa com Exame Admissional | 0,00 | (50,00) | 
| Despesa com Publicação | (2.300,00) | (2.700,00) | 
| Despesa com Ganhador do Carne | (600,00) | (2.600,00) | 
| Despesa com Gás | (1.926,96) | (2.104,00) | 
| Despesa com Papelaria | (2.384,35) | (2.036,65) | 
| Despesa com Monitoramento | (4.340,00) | 0,00 | 
| Despesa com eventos | (20.201,94) | (7.856,55) | 
| Despesa com Presentes de Natal | (3.994,35) | (4.881,60) | 
| Despesa com Artesanato | (1.800,00) | (2.787,35) | 
| Despesa com Embalagens | (7.999,71) | (5.883,10) | 
| Despesa com Despachante | (450,00) | (540,00) | 
| Despesas com Funerais | (1.080,00) | (533,00) | 
| Despesa com Utensilios para Cozinha | (1.343,80) | (1.163,00) | 
| Despesa com Exames Medicos | 0,00 | (450,00) | 
| Despesa Cozinha Experimental (Alimentos) | (32.648,74) | (45.465,84) | 
| Despesa Coz. Experimental (J. Aprendiz) | (8.900,00) | (18.100,00) | 
| Despesa com Alimentaçao Integrantes | (1.061,34) | 0,00 | 
| Despesa com Projeto FMDCA | (13.125,00) | 0,00 | 
| Despesas Tributárias | (1.343,72) | (496,14) | 
| Impostos e Taxas Municipais | (315,77) | 0,00 | 
| ISS Retido s/ NF s | (23,08) | (46,83) | 
| Taxa de Iluminaçao Publica | (1.004,87) | (449,31) | 
| Receitas Financeiras | 2.715,16 | 1.639,32 | 
| Juros de aplicacoes financeiras | 2.705,95 | 1.632,88 | 
| Descontos financeiros obtidos | 9,21 | 6,44 | 
| Outras Receitas Operacionais | 15.210,00 | 15.880,00 | 
| Alugueis e arrendamentos – SAP | 15.210,00 | 15.880,00 | 
| = Prejuízo Operacional | (15.344,66) | 13.689,57 | 
| Outras Receitas | 14.820,67 | 9.640,41 | 
| Credito Nota Fiscal Paulista | 14.820,67 | 9.640,41 | 
| = Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social | (523,99) | 23.329,98 | 
| = Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda | (523,99) | 23.329,98 | 
| = Prejuízo | (523,99) | 23.329,98 | 
| = Prejuízo Líquido do Período | (523,99) | 23.329,98 | 
Santa Cruz das Palmeiras, 31 de Dezembro de 2019.
_____________________________                  _______________________
Aparecida Angela Malvestiti Posse                    Nelson
Antonio Mazotti
Presidente                                                          Contador
/CRC 1SP168715/O-6
MEMBROS
DO CONSELHO FISCAL:
_______________________     __________________________     _____________________
Demonstração do Resultado do Período
01/01/2019 à 31/12/2019
| Descrição | 2019 | 2018 | 
| Receitas Brutas | 431.630,46 | 422.244,18 | 
| Receita Carnê de Contribuição | 3.698,20 | 6.403,25 | 
| Receita Cozinha Experimental | 39.177,47 | 49.890,67 | 
| Receita com Venda de Sucata | 7.800,00 | 6.988,70 | 
| Receita Parceria P.M.Sta Cruz das Palm. | 191.998,30 | 197.858,90 | 
| Receita FMDCA | 78.530,93 | 68.764,62 | 
| Receita Aluguel Caseiro | 1.400,00 | 2.800,00 | 
| Receita Eventos | 44.723,22 | 34.007,70 | 
| Receita Levantamentos Judiciais | 0,00 | 187,60 | 
| Receita Doação Ferrari  Agro Industria | 6.000,00 | 7.300,00 | 
| Receita Doações Diversas | 10.281,73 | 2.034,00 | 
| Receita Doação Sicoob | 300,00 | 1.000,00 | 
| Receita Parceria Estado de São Paulo | 32.849,31 | 30.322,44 | 
| Receita Doação Mario Dedine | 1.300,00 | 1.300,00 | 
| Receita c/ Venda de Artesanato | 0,00 | 103,40 | 
| Receita ABAS (Assoc. Banespiana) | 5.000,00 | 5.000,00 | 
| Receita com Venda Cartão de Natal | 0,00 | 130,00 | 
| Receita Aluguel Quadra | 0,00 | 200,00 | 
| Receita com Bazar | 0,00 | 3.428,35 | 
| Receita com Ovos de Pascoa | 0,00 | 3.524,55 | 
| Receita Doação Milanez | 0,00 | 1.000,00 | 
| Receita com Ação Social | 7.191,30 | 0,00 | 
| Receita com Presentes de Natal | 1.380,00 | 0,00 | 
| = Receita Líquida | 431.630,46 | 422.244,18 | 
| = Lucro Bruto | 431.630,46 | 422.244,18 | 
| Despesas Administrativas | (323.338,39) | (287.819,71) | 
| Salarios e ordenados | (227.283,59) | (202.504,28) | 
| 13º Salario | (20.643,79) | (15.980,60) | 
| Ferias | (28.922,43) | (22.219,58) | 
| FGTS | (20.172,33) | (18.399,26) | 
| Horas Extras | 0,00 | (89,44) | 
| Vale refeição | (19.851,12) | (20.913,15) | 
| Pis s/ folha | (2.555,47) | (2.311,16) | 
| FGTS Rescisório – GRRF | (3.909,66) | (5.402,24) | 
| Despesas Financeiras | (490,47) | (274,87) | 
| Juros de mora | (20,60) | (0,29) | 
| Juros e comissoes bancarias | (372,40) | (274,58) | 
| IRRF s/ aplicação | (28,09) | 0,00 | 
| IOF s/ Aplic. Financeira | (1,36) | 0,00 | 
| Multas | (1,43) | 0,00 | 
| Cofins S/ Receitas Financeiras | (66,59) | 0,00 | 
| Despesas Gerais | (139.727,70) | (137.483,21) | 
| Energia eletrica | (5.273,21) | (5.016,77) | 
| Agua e esgoto | (428,25) | (486,85) | 
| Telefone | (3.582,97) | (3.271,10) | 
| Seguros | (2.309,05) | (1.281,95) | 
| Assistencia Contabil | (6.774,61) | (6.631,40) | 
| Servicos prestados por terceiros | (2.845,60) | 0,00 | 
| Despesa com Material de Limpeza | (1.532,30) | (2.406,43) | 
| Despesa com Informatica | (770,00) | (1.221,00) | 
| Despesa com Grafica | (357,59) | (216,74) | 
| Manutenção e Reparos | (3.512,54) | (13.488,50) | 
| Despesa com Combustivel | (6.803,16) | (3.871,47) | 
| Despesa com Veículos | (547,00) | (1.196,50) | 
| Despesa com Internet | (835,23) | (1.243,41) | 
| Despesa com Exame Admissional | 0,00 | (50,00) | 
| Despesa com Publicação | (2.300,00) | (2.700,00) | 
| Despesa com Ganhador do Carne | (600,00) | (2.600,00) | 
| Despesa com Gás | (1.926,96) | (2.104,00) | 
| Despesa com Papelaria | (2.384,35) | (2.036,65) | 
| Despesa com Monitoramento | (4.340,00) | 0,00 | 
| Despesa com eventos | (20.201,94) | (7.856,55) | 
| Despesa com Presentes de Natal | (3.994,35) | (4.881,60) | 
| Despesa com Artesanato | (1.800,00) | (2.787,35) | 
| Despesa com Embalagens | (7.999,71) | (5.883,10) | 
| Despesa com Despachante | (450,00) | (540,00) | 
| Despesas com Funerais | (1.080,00) | (533,00) | 
| Despesa com Utensilios para Cozinha | (1.343,80) | (1.163,00) | 
| Despesa com Exames Medicos | 0,00 | (450,00) | 
| Despesa Cozinha Experimental (Alimentos) | (32.648,74) | (45.465,84) | 
| Despesa Coz. Experimental (J. Aprendiz) | (8.900,00) | (18.100,00) | 
| Despesa com Alimentaçao Integrantes | (1.061,34) | 0,00 | 
| Despesa com Projeto FMDCA | (13.125,00) | 0,00 | 
| Despesas Tributárias | (1.343,72) | (496,14) | 
| Impostos e Taxas Municipais | (315,77) | 0,00 | 
| ISS Retido s/ NF s | (23,08) | (46,83) | 
| Taxa de Iluminaçao Publica | (1.004,87) | (449,31) | 
| Receitas Financeiras | 2.715,16 | 1.639,32 | 
| Juros de aplicacoes financeiras | 2.705,95 | 1.632,88 | 
| Descontos financeiros obtidos | 9,21 | 6,44 | 
| Outras Receitas Operacionais | 15.210,00 | 15.880,00 | 
| Alugueis e arrendamentos – SAP | 15.210,00 | 15.880,00 | 
| = Prejuízo Operacional | (15.344,66) | 13.689,57 | 
| Outras Receitas | 14.820,67 | 9.640,41 | 
| Credito Nota Fiscal Paulista | 14.820,67 | 9.640,41 | 
| = Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social | (523,99) | 23.329,98 | 
| = Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda | (523,99) | 23.329,98 | 
| = Prejuízo | (523,99) | 23.329,98 | 
| = Prejuízo Líquido do Período | (523,99) | 23.329,98 | 
 
Santa Cruz das Palmeiras, 31 de Dezembro de 2019.
_____________________________                  _______________________
Aparecida Angela Malvestiti Posse                    Nelson Antonio Mazotti
Presidente                                                          Contador /CRC 1SP168715/O-6
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
_______________________     __________________________     _____________________
       João Aparecido Pillão         Aparecida Donizeti Brioli Gomes                Vania Peliteiro
 
|  |  |  |  |  | 
| DFC Terceiro Setor | 
|   |   | 2019 |   | 2018 | 
| Modo Indireto | 
| Fluxo de Caixa Originados de: |   |   |   | Valores em R$ | 
| Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais |  |  |  |  | 
| Déficit do Período |  |  523,99 C |  |  | 
| Superávit do Período |  |  |  |  23.329,98 D | 
| Ajustes por: |  |  |  |  | 
| (+) Depreciação |  | 0,00 C |  |  0,00 C | 
| (+) Amortização |  | 0,00 C |  |  0,00 C | 
| (+) Perda Variação Cambial |  | 0,00 C |  |  0,00 C | 
| (-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado |  |  0,00 C |  |  0,00 C | 
| Déficit Ajustado |  |  523,99 C  |  |  | 
| Superávit Ajustado |  |  |  |  23.329,98 D  | 
| Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes |  |  |  |  | 
| Mensalidades de Terceiros |  |  0,00 C |  |  0,00 C | 
| Atendimentos Realizados |  |  0,00 C |  |  0,00 C | 
| Adiantamentos a Empregados |  |  9.146,42 D |  |  0,00 C | 
| Adiantamentos a Fornecedores |  |  2.950,00 C |  |  0,00 C | 
| Recursos de Parcerias em Projetos |  |  0,00 C |  |  0,00 C | 
| Tributos a Recuperar |  |  0,00 C |  |  0,00 C | 
| Despesas Antecipadas |  |  0,00 C |  |  0,00 C | 
| Outros Valores a Receber |  |  0,00 C |  |  0,00 C | 
| Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes |  |  |  |  | 
| Fornecedores de Bens e Serviços |  | 0,00 C |  | 0,00 C | 
| Obrigações com Empregados |  | 6.852,31 D |  | 1.575,39 D | 
| Obrigações Tributárias |  | 5,89 C |  | 133,65 C | 
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar |  | 0,00 C |  | 0,00 C | 
| Recursos de Projetos em Execução |  | 0,00 C |  | 0,00 C | 
| Recursos de Convênios em Execução |  | 0,00 C |  | 0,00 C | 
| Subvenções e Assistências Governamentais |  | 0,00 C |  | 0,00 C | 
| Outras Obrigações a Pagar |  | 9.521,15 C |  | 14.293,47 C | 
| Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais |  |  2.997,70 D  |  |  10.478,25 D  | 
| Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento |  |  |  |  | 
| Recursos Recebidos pela Venda de Bens |  |  0,00 C |  |  0,00 C | 
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados |  |  0,00 C |  |  0,00 C | 
| Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo |  |  14.226,17 C |  |  0,00 C | 
| Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos |  |  14.226,17 C  |  |  0,00 C  | 
| Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento |  |  |  |  | 
| Recebimentos de Empréstimos |  |  0,00 C |  |  0,00 C | 
| Outros Recebimentos por Financiamentos |  |  0,00 C |  |  0,00 C | 
| Pagamentos de Empréstimos |  |  0,00 C |  |  0,00 C | 
| Pagamentos de Arrendamento Mercantil |  |  0,00 C |  |  0,00 C | 
| Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento |  |  0,00 C  |  |  0,00 C  | 
| Aumento Liquido de Caixa e Equivalentes de Caixa |  |  11.228,47 C  |  |  10.478,25 D  | 
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período |  |  65.943,21 D  |  |  47.900,61 D  | 
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período |  |  54.714,74 D  |  |  65.943,21 D  | 
      
| Santa Cruz das Palmeiras,31 de Dezembro de 2019. |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
___________________________________                       ________________________________
Aparecida Angela Malvestiti Posse                                                 Nelson Antonio Mazotti
                 Presidente                                                                   Contador /CRC 1SP168715/O-6
 
| NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019. | 
| I – CONTEXTO OPERACIONAL: |  |  |   | 
| NOTA 01 |  |  |  |   | 
| A entidade tem como objetivo: |  |  |   | 
| a-) o atendimento direto a criança e adolescentes em situação de risco social e pessoal; | 
| b-) assistir os familiares dessas crianças e adolescentes; |  |   | 
| c-) cooperar com as iniciativas de âmbito social. |  |  |   | 
| II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: |  |   | 
| NOTA 02 |  |  |  |   | 
| As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei nº | 
| 6.404/76 e Resolução CFC nº 1.409/2012. |  |  |   | 
| III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: |  |  |   | 
| NOTA 03 |  |  |  |   | 
| A entidade tem o regime de competência adotado para contabilização. |   | 
| NOTA 04 |  |  |  |   | 
| As receitas são oriundas dos associados, campanhas e eventos, repasses de órgãos |   | 
| Oficiais e doações de Pessoas Físicas e Jurídicas. |  |  |   | 
| NOTA 05 |  |  |  |   | 
| Valores recebidos a título de doação: |  |  |   | 
| Ferrari Agro Industria |  |  R$      6.000,00 |   | 
| Pessoas Jurídicas |  |  R$         300,00 |   | 
| Doações Diversas |  |  R$    10.281,73 |   | 
| Pessoas Físicas |  |  R$      1.300,00 |   | 
| Receita FMDCA |  |  R$    78.530,93 |   | 
| Total  |  |  |  R$    96.412,66  |   | 
| NOTA 06 |  |   | 
| a-) Repasse Municipal: |  |  R$  191.998,30 |   | 
| b-) Repasse Estadual: |  |  R$    35.655,11 |   | 
| NOTA 07 |  |  |  |   | 
| Foram atendidas em média 140 crianças em 2019 – Custo Mensal por Criança R$ 276,73 | 
| NOTA 08 |  |  |  |   | 
| Composição do saldo bancário em 31/12/2019: |  |  |   | 
| a-) Banco Crediçúcar 50918-3 |  |  R$    29.958,46 |   | 
| b-) Banco Crediçúcar 1858-9 |  |  R$    20.260,62 |   | 
| c-) Banco Sicredi 41132-4 |  |  R$      2.535,15 |   | 
| d-) Banco Sicredi 47264-2 |  |  R$      1.960,51 |   | 
| e-) Cheques a compensar 50918-3 |  |  R$     (4.929,00) |   | 
| f-) Cheques a compensar 1858-9 |  |  R$        (200,00) |   | 
| g-) Total |  |  |  R$    49.585,76  |   | 
| NOTA 09 |  |  |  |   | 
| Programa manteve 02 adolescentes visando a trabalhabilidade |  |   | 
| NOTA 10 |  |  |  |   | 
| Os carnês de Contribuição que foram arrecadados em 2019: | 
| a-) Arrecadação Bruta |  |  R$      3.698,20 |   | 
| b-) Prêmio |  |  |  R$        (600,00) |   | 
| c-) Total |  |  |  R$      3.098,20  |   | 
| NOTA 11 |  |  |  |   | 
| Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em | 
| conformidade com Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. | 
| NOTA 12 |  |  |  |   | 
| As contas das gratuidades oferecidas são registradas no grupo de despesas operacional da | 
| entidade, onde estão englobadas todas as contas do grupo. |   |   | 
 
Santa Cruz das Palmeiras, 31 de Dezembro de 2019.
 
 
_____________________________               _______________________
Aparecida Angela Malvestiti Posse                   Nelson Antonio Mazotti
Presidente                                                         Contador /CRC 1SP168715/O-6
 
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
 
 
_______________________     __________________________     _____________________
       João Aparecido Pillão         Aparecida Donizeti Brioli Gomes                Vania Peliteiro